Время проведенное в игре
Уникальная система подсчета времени, которое игрок провел на сервере за реальные сутки.
Просто находясь на игровом сервере, вам засчитывается время проведенное на нем и отображается в таблицах ниже.
Бонусы за ТОП 3 игрока дня:
1 место: 10 руб. на счет Личного Кабинета
2 место: 5 руб. на счет Личного Кабинета
3 место: 5 руб. на счет Личного Кабинета
Бонусы за ТОП 3 игрока недели:
1 место: 30 руб. на счет Личного Кабинета
2 место: 20 руб. на счет Личного Кабинета
3 место: 10 руб. на счет Личного Кабинета
Как получить максимальное количество времени проведенное в игре?
- Очень просто! Достаточно постоянно находиться в онлайне!
Например оставлять игровой аккаунт на сервере уходя куда-то из дома или например на ночь!
MC.TWRX.RU summary gameplay
ТОП 20 игроков по игровому времени за 15 April 2018 - 21 April 2018
Ник | Секунды | Игровое время | Приз |
danil2588 | 342836 | 95:13:56 | 30 руб. |
BoPoH567 | 309719 | 86:1:59 | 20 руб. |
Gipop2018 | 296401 | 82:20:1 | 10 руб. |
xayc33 | 285953 | 79:25:53 | |
hrthr | 276725 | 76:52:5 | |
OtLeTaeShHD | 257999 | 71:39:59 | |
Gradu | 242646 | 67:24:6 | |
kritik345 | 240489 | 66:48:9 | |
mr_luka1 | 236762 | 65:46:2 | |
cadavercreek_ | 235915 | 65:31:55 | |
TraBka1337 | 218881 | 60:48:1 | |
ARMAGIDON_666 | 218414 | 60:40:14 | |
Hitmanaye3 | 218042 | 60:34:2 | |
danil19882006 | 217311 | 60:21:51 | |
Slava2394 | 216714 | 60:11:54 | |
vlad2103 | 214922 | 59:42:2 | |
KING666 | 205441 | 57:4:1 | |
RockTINTIN21 | 204480 | 56:48:0 | |
egor15963247834 | 201362 | 55:56:2 | |
kozenyuk | 199686 | 55:28:6 | |
ТОП 20 игроков по игровому времени за 21 April 2018 (Saturday)
Ник | Секунды | Игровое время | Приз |
natrion | 90600 | 25:10:0 | 10 руб. |
setiv | 78720 | 21:52:0 | 5 руб. |
Den_323 | 78240 | 21:44:0 | 5 руб. |
egor15963247834 | 77279 | 21:27:59 | |
David5555 | 75719 | 21:1:59 | |
BoPoH567 | 63600 | 17:40:0 | |
Diman4ik_Mafia | 60000 | 16:40:0 | |
pawa007 | 58799 | 16:19:59 | |
bato777 | 56878 | 15:47:58 | |
maty | 56043 | 15:34:3 | |
Gradu | 55681 | 15:28:1 | |
Mr_As | 54478 | 15:7:58 | |
Kaifarik332 | 54475 | 15:7:55 | |
Slava2394 | 54120 | 15:2:0 | |
Shainy | 53524 | 14:52:4 | |
Alina_07Kh | 53039 | 14:43:59 | |
mr_luka1 | 52440 | 14:34:0 | |
hrthr | 51481 | 14:18:1 | |
Prem626 | 50399 | 13:59:59 | |
Alex111111 | 49798 | 13:49:58 | |
ТОП 20 игроков по игровому времени за 20 April 2018 (Friday)
Ник | Секунды | Игровое время | Приз |
Alina_07Kh | 89878 | 24:57:58 | 10 руб. |
Holod22 | 52799 | 14:39:59 | 5 руб. |
hrthr | 48121 | 13:22:1 | 5 руб. |
artemsemen | 48119 | 13:21:59 | |
kritik345 | 46196 | 12:49:56 | |
green_pearl | 45000 | 12:30:0 | |
Prem626 | 45000 | 12:30:0 | |
egor15963247834 | 44639 | 12:23:59 | |
Slava2394 | 44404 | 12:20:4 | |
segach | 43800 | 12:10:0 | |
natrion | 43679 | 12:7:59 | |
sFox | 43200 | 12:0:0 | |
mr_luka1 | 42119 | 11:41:59 | |
6a6yc9 | 42000 | 11:40:0 | |
Dylardd00 | 41760 | 11:36:0 | |
graimsmail | 40677 | 11:17:57 | |
ondas | 40558 | 11:15:58 | |
Diman6343 | 39840 | 11:4:0 | |
dannkov | 38522 | 10:42:2 | |
lolik90 | 38037 | 10:33:57 | |
ТОП 20 игроков по игровому времени за 19 April 2018 (Thursday)
Ник | Секунды | Игровое время | Приз |
Gipop2018 | 101166 | 28:6:6 | 10 руб. |
BoPoH567 | 94079 | 26:7:59 | 5 руб. |
DolgovDaniil2005 | 84238 | 23:23:58 | 5 руб. |
Param68 | 77639 | 21:33:59 | |
Slava2394 | 72350 | 20:5:50 | |
xayc33 | 65877 | 18:17:57 | |
Hellstaff2000 | 64195 | 17:49:55 | |
Hitmanaye3 | 59636 | 16:33:56 | |
Dylardd00 | 55320 | 15:22:0 | |
zoter | 47520 | 13:12:0 | |
masloterminator | 46680 | 12:58:0 | |
danil19882006 | 43318 | 12:1:58 | |
mihasya222 | 42000 | 11:40:0 | |
skriperp | 41877 | 11:37:57 | |
green_pearl | 40559 | 11:15:59 | |
setiv | 39237 | 10:53:57 | |
TheDazzy | 37200 | 10:20:0 | |
Vlad_Zhn | 36478 | 10:7:58 | |
ExxTTeFor | 36120 | 10:2:0 | |
SuRaGaMans | 34802 | 9:40:2 | |
ТОП 20 игроков по игровому времени за 18 April 2018 (Wednesday)
Ник | Секунды | Игровое время | Приз |
OtLeTaeShHD | 117603 | 32:40:3 | 10 руб. |
kritik345 | 83772 | 23:16:12 | 5 руб. |
danil2588 | 76920 | 21:22:0 | 5 руб. |
_RedNeck_ | 75720 | 21:2:0 | |
MiNiKoT19 | 53760 | 14:56:0 | |
BoPoH567 | 53400 | 14:50:0 | |
vovan1961 | 48601 | 13:30:1 | |
Vikorig | 46920 | 13:2:0 | |
Hitmanaye3 | 46803 | 13:0:3 | |
windy123654 | 43921 | 12:12:1 | |
Dylardd00 | 42720 | 11:52:0 | |
derryman | 41160 | 11:26:0 | |
Slava2394 | 40201 | 11:10:1 | |
green_pearl | 40080 | 11:8:0 | |
LeoGalante | 39361 | 10:56:1 | |
IibAnDiTiI | 39005 | 10:50:5 | |
xayc33 | 38274 | 10:37:54 | |
alekseilavrines | 34921 | 9:42:1 | |
vladx02 | 34561 | 9:36:1 | |
Exorcist322 | 34318 | 9:31:58 | |
ТОП 20 игроков по игровому времени за 17 April 2018 (Tuesday)
Ник | Секунды | Игровое время | Приз |
danil2588 | 80520 | 22:22:0 | 10 руб. |
Gipop2018 | 76800 | 21:20:0 | 5 руб. |
BoPoH567 | 70560 | 19:36:0 | 5 руб. |
cadavercreek_ | 61675 | 17:7:55 | |
Oleg_S | 57362 | 15:56:2 | |
Hellstaff2000 | 54479 | 15:7:59 | |
ARMAGIDON_666 | 54124 | 15:2:4 | |
Lucky33_YT | 48362 | 13:26:2 | |
OlesyaKisa | 48238 | 13:23:58 | |
vladfedmr | 47520 | 13:12:0 | |
danil19882006 | 45714 | 12:41:54 | |
Aygen | 45480 | 12:38:0 | |
wepar345 | 44159 | 12:15:59 | |
Avil | 41646 | 11:34:6 | |
romoz | 41402 | 11:30:2 | |
kozenyuk | 40324 | 11:12:4 | |
Kotofeich | 40197 | 11:9:57 | |
hrthr | 39962 | 11:6:2 | |
mr_luka1 | 39962 | 11:6:2 | |
xayc33 | 39960 | 11:6:0 | |
ТОП 20 игроков по игровому времени за 16 April 2018 (Monday)
Ник | Секунды | Игровое время | Приз |
danil2588 | 105838 | 29:23:58 | 10 руб. |
cadavercreek_ | 67799 | 18:49:59 | 5 руб. |
OtLeTaeShHD | 65993 | 18:19:53 | 5 руб. |
HaPKoTuK1337 | 60118 | 16:41:58 | |
Fraer567 | 57720 | 16:2:0 | |
vlad2103 | 56995 | 15:49:55 | |
KING666 | 53039 | 14:43:59 | |
_Mr_Pozitiv1_ | 51720 | 14:22:0 | |
Avil | 51601 | 14:20:1 | |
zenit_732 | 48959 | 13:35:59 | |
aramig92 | 48599 | 13:29:59 | |
kozenyuk | 46202 | 12:50:2 | |
Gradu | 45840 | 12:44:0 | |
MycapGaming | 44639 | 12:23:59 | |
hrthr | 43681 | 12:8:1 | |
CruelCreator | 39961 | 11:6:1 | |
MARCOSS | 39600 | 11:0:0 | |
egor15963247834 | 38885 | 10:48:5 | |
J_e_y_r | 37561 | 10:26:1 | |
Yuuja | 37318 | 10:21:58 | |
ТОП 20 игроков по игровому времени за 15 April 2018 (Sunday)
Ник | Секунды | Игровое время | Приз |
Xelor | 81958 | 22:45:58 | 10 руб. |
Avil | 74519 | 20:41:59 | 5 руб. |
Lylan1 | 68159 | 18:55:59 | 5 руб. |
paha113 | 56762 | 15:46:2 | |
TraBka1337 | 52560 | 14:36:0 | |
raqala | 52320 | 14:32:0 | |
danil2588 | 49680 | 13:48:0 | |
Graffino | 48720 | 13:32:0 | |
POODING | 47520 | 13:12:0 | |
Veltins | 47520 | 13:12:0 | |
Alex_Denaro | 47042 | 13:4:2 | |
Gradu | 45487 | 12:38:7 | |
vladfedmr | 43799 | 12:9:59 | |
kirill55512322 | 41641 | 11:34:1 | |
userLoL | 41641 | 11:34:1 | |
Narko_Nigga | 41041 | 11:24:1 | |
OneLoveEeee | 41040 | 11:24:0 | |
vovan1961 | 40559 | 11:15:59 | |
eeekek13 | 40442 | 11:14:2 | |
pavel148 | 40322 | 11:12:2 | |
ТОП 20 игроков по игровому времени за 08 April 2018 - 14 April 2018
Ник | Секунды | Игровое время |
EnerPlay | 419295 | 116:28:15 |
NonaneBoy | 392161 | 108:56:1 |
ArturiweAmface | 349436 | 97:3:56 |
vovan1961 | 297597 | 82:39:57 |
Avil | 297005 | 82:30:5 |
Prem626 | 283443 | 78:44:3 |
oleh787 | 273000 | 75:50:0 |
_RedNeck_ | 272519 | 75:41:59 |
mr_luka1 | 271678 | 75:27:58 |
Maxim065 | 266516 | 74:1:56 |
supemisha | 263884 | 73:18:4 |
danil2588 | 254399 | 70:39:59 |
userLoL | 238558 | 66:15:58 |
Gradu | 232438 | 64:33:58 |
hasik228 | 227881 | 63:18:1 |
SxremmyZ | 224401 | 62:20:1 |
Vikorig | 224276 | 62:17:56 |
TraBka1337 | 215161 | 59:46:1 |
Noob_333 | 214340 | 59:32:20 |
_Mr_Pozitiv1_ | 213000 | 59:10:0 |
Дата генерации : 2018-04-22 02:10:08