Время проведенное в игре
Уникальная система подсчета времени, которое игрок провел на сервере за реальные сутки.
Просто находясь на игровом сервере, вам засчитывается время проведенное на нем и отображается в таблицах ниже.
Бонусы за ТОП 3 игрока дня:
1 место: 10 руб. на счет Личного Кабинета
2 место: 5 руб. на счет Личного Кабинета
3 место: 5 руб. на счет Личного Кабинета
Бонусы за ТОП 3 игрока недели:
1 место: 30 руб. на счет Личного Кабинета
2 место: 20 руб. на счет Личного Кабинета
3 место: 10 руб. на счет Личного Кабинета
Как получить максимальное количество времени проведенное в игре?
- Очень просто! Достаточно постоянно находиться в онлайне!
Например оставлять игровой аккаунт на сервере уходя куда-то из дома или например на ночь!
MC.TWRX.RU summary gameplay
ТОП 20 игроков по игровому времени за 17 February 2019 - 21 February 2019
Ник | Секунды | Игровое время |
knipsa | 787648 | 218:47:28 |
manah | 753962 | 209:26:2 |
sanehik999 | 656133 | 182:15:33 |
vovka1961 | 372674 | 103:31:14 |
nokia_228 | 311521 | 86:32:1 |
Dark_Kreeper_RU | 291981 | 81:6:21 |
thedodolllkakid | 282360 | 78:26:0 |
Sweazy_life | 230517 | 64:1:57 |
Goliaph19 | 230140 | 63:55:40 |
anisbear5 | 214404 | 59:33:24 |
CheGuevara | 214166 | 59:29:26 |
Shuvvy | 212520 | 59:2:0 |
9Gnom9 | 208805 | 58:0:5 |
sanches1994 | 204480 | 56:48:0 |
gitwayka | 189724 | 52:42:4 |
FireFeather | 189480 | 52:38:0 |
ThundeR39 | 188856 | 52:27:36 |
LenaSiz | 188279 | 52:17:59 |
Andryxa259 | 188156 | 52:15:56 |
Trewl | 183608 | 51:0:8 |
ТОП 20 игроков по игровому времени за 21 February 2019 (Thursday)
Ник | Секунды | Игровое время | Приз |
TonakienRat | 90365 | 25:6:5 | 10 руб. |
scar_russ | 87362 | 24:16:2 | 5 руб. |
knipsa | 85441 | 23:44:1 | 5 руб. |
manah | 85321 | 23:42:1 | |
sanehik999 | 74642 | 20:44:2 | |
1234kruto | 68401 | 19:0:1 | |
GlxSpaceXX | 64926 | 18:2:6 | |
LenaSiz | 55559 | 15:25:59 | |
sanches1994 | 51119 | 14:11:59 | |
vovka1961 | 49081 | 13:38:1 | |
MaLoY_51 | 48843 | 13:34:3 | |
vovo2209 | 48602 | 13:30:2 | |
DimanchigUA | 46082 | 12:48:2 | |
Andryxa259 | 44280 | 12:18:0 | |
oIeg123941 | 43436 | 12:3:56 | |
HuNTeR6 | 42601 | 11:50:1 | |
Maxim1532 | 41168 | 11:26:8 | |
Nextir3 | 40800 | 11:20:0 | |
AppleStone | 39482 | 10:58:2 | |
rotaka58 | 39239 | 10:53:59 | |
ТОП 20 игроков по игровому времени за 20 February 2019 (Wednesday)
Ник | Секунды | Игровое время | Приз |
vovka1961 | 107159 | 29:45:59 | 10 руб. |
sanehik999 | 86281 | 23:58:1 | 5 руб. |
knipsa | 80033 | 22:13:53 | 5 руб. |
Gast228 | 67075 | 18:37:55 | |
Ketchyp | 67073 | 18:37:53 | |
manah | 65041 | 18:4:1 | |
Andryxa259 | 64428 | 17:53:48 | |
ZlayaBelka | 57479 | 15:57:59 | |
MorzMorz | 56877 | 15:47:57 | |
derryman | 52688 | 14:38:8 | |
alkonaft | 48481 | 13:28:1 | |
kirill_TALLLER | 46561 | 12:56:1 | |
rotaka58 | 45966 | 12:46:6 | |
zver123123 | 45716 | 12:41:56 | |
Madlorad | 44875 | 12:27:55 | |
Dark_Kreeper_RU | 44398 | 12:19:58 | |
kirill228976 | 42244 | 11:44:4 | |
oIeg123941 | 41881 | 11:38:1 | |
anisbear5 | 41160 | 11:26:0 | |
Skelet_Play | 38040 | 10:34:0 | |
ТОП 20 игроков по игровому времени за 19 February 2019 (Tuesday)
Ник | Секунды | Игровое время | Приз |
knipsa | 144481 | 40:8:1 | 10 руб. |
sanehik999 | 142560 | 39:36:0 | 5 руб. |
manah | 137520 | 38:12:0 | 5 руб. |
vovka1961 | 76441 | 21:14:1 | |
nokia_228 | 63955 | 17:45:55 | |
Dark_Kreeper_RU | 57720 | 16:2:0 | |
kirill228976 | 53881 | 14:58:1 | |
ThundeR39 | 52801 | 14:40:1 | |
S4ck_YT | 52561 | 14:36:1 | |
CheGuevara | 52439 | 14:33:59 | |
Gruw | 52081 | 14:28:1 | |
AppleStone | 50640 | 14:4:0 | |
_Sablia_ | 48840 | 13:34:0 | |
anisbear5 | 48481 | 13:28:1 | |
MrKorotun | 46560 | 12:56:0 | |
LenaSiz | 44520 | 12:22:0 | |
alkonaft | 43560 | 12:6:0 | |
Trewl | 42969 | 11:56:9 | |
Madlorad | 42959 | 11:55:59 | |
EclipsThis | 41762 | 11:36:2 | |
ТОП 20 игроков по игровому времени за 18 February 2019 (Monday)
Ник | Секунды | Игровое время | Приз |
sanehik999 | 254010 | 70:33:30 | 10 руб. |
knipsa | 233013 | 64:43:33 | 5 руб. |
manah | 221400 | 61:30:0 | 5 руб. |
Goliaph19 | 114213 | 31:43:33 | |
thedodolllkakid | 100443 | 27:54:3 | |
nokia_228 | 90489 | 25:8:9 | |
wamil | 88920 | 24:42:0 | |
sanches1994 | 88200 | 24:30:0 | |
HimenEdit | 76326 | 21:12:6 | |
Dark_Kreeper_RU | 74905 | 20:48:25 | |
anisbear5 | 74727 | 20:45:27 | |
ThundeR39 | 70893 | 19:41:33 | |
Shfts | 70077 | 19:27:57 | |
vovka1961 | 69550 | 19:19:10 | |
FireFeather | 69000 | 19:10:0 | |
Sweazy_life | 64440 | 17:54:0 | |
Fener5748 | 64199 | 17:49:59 | |
gitwayka | 63360 | 17:36:0 | |
CheGuevara | 62490 | 17:21:30 | |
Lerot | 62283 | 17:18:3 | |
ТОП 20 игроков по игровому времени за 17 February 2019 (Sunday)
Ник | Секунды | Игровое время | Приз |
manah | 244680 | 67:58:0 | 10 руб. |
knipsa | 244680 | 67:58:0 | 5 руб. |
Shuvvy | 153843 | 42:44:3 | 5 руб. |
Sweazy_life | 145437 | 40:23:57 | |
lerin | 137880 | 38:18:0 | |
9Gnom9 | 126966 | 35:16:6 | |
freeraserone | 124923 | 34:42:3 | |
sanehik999 | 98640 | 27:24:0 | |
nokia_228 | 97319 | 27:1:59 | |
Canep1968 | 93120 | 25:52:0 | |
Dark_Kreeper_RU | 91558 | 25:25:58 | |
thedodolllkakid | 71997 | 19:59:57 | |
_Sablia_ | 71041 | 19:44:1 | |
vovka1961 | 70443 | 19:34:3 | |
RokkI_ZuuMa | 68641 | 19:4:1 | |
slepoy_soldat | 67679 | 18:47:59 | |
Roma1256 | 63720 | 17:42:0 | |
_Bred_YT_ | 61686 | 17:8:6 | |
FireFeather | 61563 | 17:6:3 | |
Trewl | 58802 | 16:20:2 | |
ТОП 20 игроков по игровому времени за 10 February 2019 - 16 February 2019
Ник | Секунды | Игровое время |
knipsa | 1947839 | 541:3:59 |
sanehik999 | 1916535 | 532:22:15 |
manah | 1838640 | 510:44:0 |
Shlyapnik | 1062004 | 295:0:4 |
CheGuevara | 1005479 | 279:17:59 |
wamil | 980278 | 272:17:58 |
nokia_228 | 947739 | 263:15:39 |
lerin | 646670 | 179:37:50 |
MasterOfAnime | 640093 | 177:48:13 |
9Gnom9 | 629153 | 174:45:53 |
FireFeather | 620884 | 172:28:4 |
tedoleto19943 | 580690 | 161:18:10 |
sanches1994 | 533160 | 148:6:0 |
Jarik_Sipiston | 495946 | 137:45:46 |
Dark_Kreeper_RU | 490186 | 136:9:46 |
glebasii | 479407 | 133:10:7 |
Rirulka24 | 478945 | 133:2:25 |
Artemka22228 | 473526 | 131:32:6 |
_Bred_YT_ | 472071 | 131:7:51 |
MrKorotun | 420835 | 116:53:55 |
Дата генерации : 2019-02-22 02:10:05